<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kötés - Horgolás &#187; mutatós</title>
	<atom:link href="http://koteshorgolas.com/cimke/mutatos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koteshorgolas.com</link>
	<description>Kötés - Horgolás - Kézimunka - blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 05:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mélyen kivágott ezüstszálas estélyi blúz</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/melyen-kivagott-ezustszalas-estelyi-bluz.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/melyen-kivagott-ezustszalas-estelyi-bluz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellek]]></category>
		<category><![CDATA[blúz]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[estélyi]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[kötött modell]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Karácsonyig még elkészül ez a dekoratív estélyi blúz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/melyen-kivagott-ezustszalas-estelyi-bluz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sűrű noppos minta</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/suru-noppos-minta.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/suru-noppos-minta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horgolás]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>
		<category><![CDATA[noppos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon egyszerű és mutatós horgolási minta. Kezdés: Láncszemsor. 1-sor: minden szembe 1  rövidpálca. 2-sor: minden rövidpálcába 1 egyráhajtásos pálca. 3-sor: 1 rövidpálca, 1 háromhurkos nopp váltakozik végig a soron. A noppot úgy készítjük, hogy a pálca alsó két szálába öltünk a tűvel, jobbról balra, hurkot húzunk fel, ráhajtunk ismét hurkot húzunk fel, összesen háromszor. Utána [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/suru-noppos-minta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurkos csavart minta</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/hurkos-csavart-minta-2.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/hurkos-csavart-minta-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kötés- csavart minták]]></category>
		<category><![CDATA[csavart]]></category>
		<category><![CDATA[hurkos]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Kezdés: 8-cal oszthaató szemszámon + 2 szem +  2 szélszem. 1., 3., 7., és 9-sor: &#8221; 2 fordított, 2 sima. &#8221; 2 fordított. Páros sorok: &#8221; Fedetten&#8221; kötünk. 5-sor: &#8221; 2 fordított. A következő 6 szemen így dolgozunk: A tűvel a 6. és 7. szem közé szúrunk és hurkot húzunk előre a szálból. A hurkot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/hurkos-csavart-minta-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csipkemintás pulóver</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/csipkemintas-polover.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/csipkemintas-polover.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellek]]></category>
		<category><![CDATA[csipkeminta]]></category>
		<category><![CDATA[kötött modell]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>
		<category><![CDATA[nőipulóver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Szép, mutatós, csipkemintás női pulóver, patent, sima és lusta kötéssel készült.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/csipkemintas-polover.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rombuszos pulóverek</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/rombuszos-puloverek.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/rombuszos-puloverek.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellek]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[kötött modell]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>
		<category><![CDATA[nőipulóver]]></category>
		<category><![CDATA[rombuszminta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[Minkét pulóver azonos, csak a színeket variáljuk. Rombuszmintás. Sima kötéssel készül a leszámolható rajz szerint.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/rombuszos-puloverek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kosztüm minta I</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/kosztum-minta-i.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/kosztum-minta-i.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kötés-domború szövetminta]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[kosztümminta]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Kezdés: 4-gyel osztható szemszámon. 1. és 3-sor: ( A minta visszája. ) Minden szem sima. 2-sor: &#8221; 1 ráhajtás, 2 fordított,, majd a 2 fordítottat áthúzzuk a ráhajtáson. 2 fordított. &#8221; 4-sor: &#8221; 2 fordított, 1 ráhajtás, 2 fordított, majd ezt a 2 fordítottat áthúzzuk a ráhajtáson. &#8221; Az 1-4. sort ismételjük.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/kosztum-minta-i.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szövetminta pálcikákkal</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/szovetminta-palcikakkal.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/szovetminta-palcikakkal.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 11:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kötés-egyszerű csíkminta]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>
		<category><![CDATA[szövetminta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Kezdés: 6-tal osztható szemszámon + 2 szem + 2 szélszem. 1., 3., és 5-sor: 2 fordított. &#8221; 1 csavart sima szem, 5 fordított. &#8221; Páros sorok: &#8221; fedetten kötünk &#8220;, azaz az előző sor fordított szemeit simán kötjük le, a csavart sima szemre pedig csavart fordítottat készítünk. 7., 9., és 11-sor: &#8221; 5 fordított 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/szovetminta-palcikakkal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutatós szekrénycsíkminta</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/mutatos-szekrenycsikminta.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/mutatos-szekrenycsikminta.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horgolás]]></category>
		<category><![CDATA[horgolások]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>
		<category><![CDATA[szekrénycsík]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[60-as fehér horgolócérnából készült. Első-sor: Kezdéshez 32 láncszemet készítünk. 3 láncszemmel fordulunk a második sorba. Második-sor: 1 egyráhajtásos pálcát öltünk a negyedik láncszembe. 4 láncszem után 4 egyráhajtásos pálcát öltünk a negyedik és következő láncszemekbe egymás mellé. 4 láncszem után 2 egyráhajtásos pálcát öltünk a negyedik és ötödik láncszembe. Ílymódon összesen 4 lyukat készítünk. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/mutatos-szekrenycsikminta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisvirágos csipkeminta IV</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/kisviragos-csipkeminta-iv.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/kisviragos-csipkeminta-iv.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 18:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kötés-áttört és csipkeminta]]></category>
		<category><![CDATA[csipkeminta]]></category>
		<category><![CDATA[kisvirágos]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Kezdés:  6 -tal osztható szemszámon + 2 szem + szélszem. 1-sor: &#8221; 2 fordított, 1 ráhajtás, 2 szemet 1 csavart simával összekötünk, 2 szemet simán összekötünk, 1 ráhajtás. &#8221; 2 fordított. 2., és 4-sor: 2 sima, &#8221; 3 fordított, 2 sima.&#8221; 3-sor: &#8221; 2 fordított, 4 sima, &#8221; 2 fordított. Az 1-4. sort ismételjük.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/kisviragos-csipkeminta-iv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kisvirágos csipkeminta III</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/kisviragos-csipkeminta-iii.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/kisviragos-csipkeminta-iii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 17:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kötés-áttört és csipkeminta]]></category>
		<category><![CDATA[áttört]]></category>
		<category><![CDATA[csipkeminta]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Kezdés: 9-cel osztható szemszámon + 2 szem + 2 szélszem. 1-sor: &#8221; 2 fordított, 1 szimpla áthúzott fogyasztás, 1 ráhajtás, 3 sima, 1 ráhajtás, 2 szemet simán összekötünk. &#8221; 2 fordított. 2., 4., sor: 2 sima. &#8221; 7 fordított, 2 sima. &#8221; 2 fordított. Az 1-4. sort ismételjük.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/kisviragos-csipkeminta-iii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

