<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kötés - Horgolás &#187; gyors</title>
	<atom:link href="http://koteshorgolas.com/cimke/gyors/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://koteshorgolas.com</link>
	<description>Kötés - Horgolás - Kézimunka - blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 05:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Horgolt női kardigán</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/horgolt-noi-kardigan.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/horgolt-noi-kardigan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellek]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[horgolt]]></category>
		<category><![CDATA[kardigán]]></category>
		<category><![CDATA[modell]]></category>
		<category><![CDATA[női]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=2482</guid>
		<description><![CDATA[Ismét egy női horgolt kardigán. Ezúttal fodorral. Készítéséhez 92—96 cm-es mellbőségnél 30 — 35 deka zefírfonal kettős szála és 3 horgolótű szükséges.Minta Első sor: láncszemsor. Második sor: 3 láncszemmel fordulunk és a harmadik láncszembe 3 egyráhajtásos pálcát öltünk, 1 rövidpálcával leöltünk a harmadik láncszembe, majd *-tól ismétlünk. Harmadik sor: * i rövidpálcával leöltünk az előző [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/horgolt-noi-kardigan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mackókötés II</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/mackokotes-ii.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/mackokotes-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kötés-alapminta]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[mackókötés]]></category>
		<category><![CDATA[sál]]></category>
		<category><![CDATA[sapka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=2066</guid>
		<description><![CDATA[A közismertebb mackókötés, mely sálak, sapkák ismert kötése. Egyszerű, gyors  és szapora haladást eredményez. A szemek száma legyen osztható kettővel.1. sor: 1 szélszem, * 1 ráhajtás, 1 szemet simán leemelünk, 1 sima * , a csillagok közötti részt ismételjük, 1 szélszem 2. sor: 1 szélszem, * 1 ráhajtás, 1 szemet simán leemelünk, 2 szemet simán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/mackokotes-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horgolt vállkendő II</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/horgolt-vallkendo-3.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/horgolt-vallkendo-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 22:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horgolás]]></category>
		<category><![CDATA[Modellek]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[horgolt modell]]></category>
		<category><![CDATA[vállkendő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Anyaga kb. 35 deka középvastag gyapjúfonal, 4-es tűvel  készül. A kendő a nyakvonalon kb. 150 cm széles, hossza a nyakvonaltól a sarkáig „ (rojtok nélkül) kb. 70 cm. Horgolásminta:1. sor: láncszemsor. 2. sor: Fordulunk és a hatodik láncszembe 2 félig lehorgolt kétráhajtásos pálcát öltünk. Ez azt jelenti, hogy * 2 ráhajtást veszünk a tűre, leöltünk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/horgolt-vallkendo-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horgolt vállkendő</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/horgolt-vallkendo-2.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/horgolt-vallkendo-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 09:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horgolás]]></category>
		<category><![CDATA[Modellek]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[horgolt modell]]></category>
		<category><![CDATA[vállkendő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Ismét egy vállkendő, mely horgolással készült. Szerintem látványosabb, gyorsabb, mint a kötött vállkendő. Anyaga kb. 60 deka vastagabb szálú gyapjúfonal, 4-es tűvel készül. A kendő a nyakvonalon kb. 136 cm széles, hossza a nyakvonaltól a sarkáig (rojtok nélkül) kb. 85 cm. A kendőt az alsó sarkánál kezdjük. 4 láncszemre 3 rövidpálcát horgolunk. Utána a minta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/horgolt-vallkendo-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mélyen kivágott ezüstszálas estélyi blúz</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/melyen-kivagott-ezustszalas-estelyi-bluz.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/melyen-kivagott-ezustszalas-estelyi-bluz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 13:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellek]]></category>
		<category><![CDATA[blúz]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[estélyi]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[kötött modell]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Karácsonyig még elkészül ez a dekoratív estélyi blúz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/melyen-kivagott-ezustszalas-estelyi-bluz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Csipkemintás kánikula blúz</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/csipkemintas-kanikula-bluz.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/csipkemintas-kanikula-bluz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modellek]]></category>
		<category><![CDATA[blúz]]></category>
		<category><![CDATA[csipkeminta]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[női]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon egyszerű csipkemintás, mutatós női blúz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/csipkemintas-kanikula-bluz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sűrű legyezős minta</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/suru-legyezos-minta.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/suru-legyezos-minta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horgolás]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[legyezős]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon mutatós, kedves kis legyezős minta. Kezdés: láncszemsorral. 1-sor: A negyedik láncszembe 7 egyráhajtásos pálcát öltünk. A következő negyedik láncszembe 1 rövidpálcát horgolunk. Sor elejéről ismételünk. A sor végén: 4 pálcát készítünk. 2-sor: 1 láncszemmel fordulunk, és az első pálcába 1 rövidpálcát teszünk. Utána az előző sor rovidpálcájába 7 egyráhajtásos pálcát horgolunk. A következő pálcacsoport [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/suru-legyezos-minta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sűrű noppos minta</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/suru-noppos-minta.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/suru-noppos-minta.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 13:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horgolás]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[mutatós]]></category>
		<category><![CDATA[noppos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Nagyon egyszerű és mutatós horgolási minta. Kezdés: Láncszemsor. 1-sor: minden szembe 1  rövidpálca. 2-sor: minden rövidpálcába 1 egyráhajtásos pálca. 3-sor: 1 rövidpálca, 1 háromhurkos nopp váltakozik végig a soron. A noppot úgy készítjük, hogy a pálca alsó két szálába öltünk a tűvel, jobbról balra, hurkot húzunk fel, ráhajtunk ismét hurkot húzunk fel, összesen háromszor. Utána [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/suru-noppos-minta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyors szövetminta</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/gyors-szovetminta.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/gyors-szovetminta.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kötés-egyszerű szövetminta]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[szövetminta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Kezdés: Páros szemszámon. 1-sor: &#8221; 1 sima, 1 szemet lekötés nélkül leemelünk úgy, hogy a szálat a munka színén ( a szem elött ) vezetjük. &#8221; 2., és 4-sor: Minden szem fordított. 3-sor: &#8221; 1 szemet lekötés nélkül leemelünk ( a szál a munka szinén halad ), 1 sima. &#8221; Az 1-4. sort ismételjük.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/gyors-szovetminta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hullám minta</title>
		<link>http://koteshorgolas.com/hullam-minta.html</link>
		<comments>http://koteshorgolas.com/hullam-minta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nagyi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kötés-egyszerű szövetminta]]></category>
		<category><![CDATA[egyszerű]]></category>
		<category><![CDATA[gyors]]></category>
		<category><![CDATA[hullámminta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koteshorgolas.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Kezdés: 6-tal osztható szemszámon + 4 szem + 2 szélszem. 1., 3., 5., 7., és 9-sor: &#8221; 4 sima, 2 fordított. &#8221; 4 sima. 11., 13., 15., 17., és 19-sor: 1 sima. &#8221; 2 fordított,  4 sima. &#8220;  2 fordított, 1 sima. 21-sor: Az 1. sortól ismételünk.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://koteshorgolas.com/hullam-minta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

